Product Details
产品详情
全自动高速双轴热封热切折叠制袋机
Fully automatic high speed dual-shaft folding bag making machine
- ◉ 机头一体大板,铸造工艺。
- ◉ 气胀轴充气膨胀,固定卷膜。
- ◉ 专利机架结构,调整张力。
- ◉ 自动挡圈专利,配合手动纠偏。
- ◉ 伺服电机功率大,运行轻松。
- ◉ 烫刀底刀上下开合,封线牢固。
- ◉ 伺服马达放料,张力平稳。
- ◉ 气动换刀,省力便捷。
- ◉ 折叠工序简单,降低故障率。
- ◉ 皮筋捆扎,降低成本。
- ◉ 适用于全生物降解原料。
客服热线:
技术规格&参数
技术规格 | 主要技术参数 | |||
型号 | ORD-350*2 | ORD-450*2 | ORD-550*2 | ORD-600*2 |
三折长度(毫米) | 280-560 | 320-560 | 360-650 | 400-700 |
四折长度(毫米) | 340-650 | 340-650 | 360-850 | 400-950 |
折叠宽度(毫米) | 180-300 | 220-400 | 260-500 | 300-550 |
制袋厚度(毫米) | 0.03-0.3(中间两层) | 0.03-0.3(中间两层) | 0.03-0.3(中间两层) | 0.03-0.3(中间两层) |
折叠个数(个/捆) | 100-10 | 100-10 | 100-10 | 100-10 |
折叠范围 | 3折或4折 | 3折或4折 | 3折或4折 | 3折或4折 |
供气压力(兆帕) | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 |
总功率(千瓦) | 6 | 6 | 6 | 6 |
折叠机机器重量(千克) | 1320 | 1480 | 1900 | 2200 |
折叠机机器外形尺寸(毫米) | 2950*1680*1800 | 2950*1880*1800 | 3400*2080*1800 | 3900*2180*1800 |
热切机机器重量(千克) | 1500 | 1740 | 1950 | 2100 |
热切机机器外形尺寸(毫米) | 3300*1530*1400 | 3300*1680*1400 | 3300*1890*1400 | 3400*1980*1400 |
总重量(千克) | 2820 | 3220 | 3850 | 4300 |
总外形尺寸(毫米) | 6250*1680*1800 | 6250*1880*1800 | 6700*2080*1800 | 7300*2180*1800 |
注:以上数据仅供参考,最终数据以联系厂家为准。 | ||||
上一页
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。