Product Details
产品详情
全自动双轴热封热切自动冲制袋机
Fully automatic dual-shaft manual folding bag making machine
- ◉ 机头一体大板,铸造工艺。
- ◉ 气胀轴充气膨胀,固定卷膜。
- ◉ 自动挡圈专利,配合手动纠偏。
- ◉ 质量检验及时,不停机挑选。
- ◉ 伺服电机功率大,机器运行轻松省力。
- ◉ PLC控制,伺服马达定长,液晶触摸屏实时显示。
- ◉ 汇川伺服全球联保,保障生产效率,使客户售后无忧。
- ◉ 适用于全生物降解原料。
客服热线:
技术规格&参数
技术规格 | 主要技术参数 | |||
型号 | ORD-350*2 | ORD-450*2 | ORD-550*2 | ORD-600*2 |
制袋宽度(毫米) | 130-300 | 220-400 | 240-500 | 300-550 |
制袋长度(毫米) | 270-550 | 340-650 | 380-850 | 400-900 |
制袋厚度(毫米) | 0.01-0.1 (中间两层) | 0.01-0.1(中间两层) | 0.01-0.1(中间两层) | 0.01-0.1 (中间两层) |
制袋速度(个/分钟) | 150-350 | 120-300 | 80-250 | 80-220 |
供气压力(兆帕) | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 | 0.4-0.65 |
总功率(千瓦) | 18 | 18 | 19 | 20 |
热切机机器重量(千克) | 1500 | 1740 | 1950 | 2100 |
热切机机器外形尺寸(毫米) | 3300*1530*1400 | 3300*1680*1400 | 3300*1890*1400 | 3400*1980*1400 |
冲口机机器重量(千克) | 1100 | 1240 | 1500 | 1600 |
冲口机机器外形尺寸(毫米) | 3400*1600*1900 | 3600*1750*1900 | 3950*1850*1900 | 4100*1950*1900 |
总重量(千克) | 2600 | 2980 | 3450 | 3700 |
总外形尺寸(毫米) | 6700*1600*1900 | 6900*1750*19600 | 7250*1890*1900 | 7500*1980*1900 |
注:以上数据仅供参考,最终数据以联系厂家为准。 | ||||
上一页
下一页
下一页
下一页
在线咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。